Quick navigation: Home   |    Site Map   ||    References   |    Biography   ||    Copyright   |    Other copyright   |    Contact us   |    Advert   |   
 

Re: [ccp4bb] LSQKAB, version 6.0 vs version 6.1 - reposting (Sorry!)

- Protein crystallography

Main steps:

   - Protein purification
   - Crystallisation

Special:

   - Programs for crystallography
   - X-ray detectors

Basic tutorials:

   - Chemistry
   - Protein
   - Peptide
   - Amino Acids

Xtal community:

   - CCP4BB

CCP4bb navigation

CCP4bb <-- 1999 <-- November 1999 <-- 30 November 1999
Previous message:
Subject: Re: LSQKAB, version 6.0 vs version 6.1
From: Clemens Vonrhein vonrhein {- at -} GLOBALPHASING {- dot -} COM
Date: 2008-12-23
Next message:
Subject: Re: LSQKAB, version 6.0 vs version 6.1 - reposting (Sorry!)
From: "Borhani, David" David {- dot -} Borhani {- at -} DESHAWRESEARCH {- dot -} COM
Date: 2008-12-23


Subject: Re: LSQKAB, version 6.0 vs version 6.1 - reposting (Sorry!)
From: Clemens Vonrhein vonrhein {- at -} GLOBALPHASING {- dot -} COM
Date: 2008-12-23


Alt = side-chain (>=CB) of PHE in alternate conformations, i.e. 8 atoms
Ins = PRO with insertion code, i.e. 7 atoms

WORKCD REFRCD
src lib Alt Ins Alt Ins Nwrk Nuse Nref rms
--------------------------------------------------------------

6.0.2 6.0.2 NoAlt NoIns NoAlt NoIns 37 37 37 0.000 *
NoAlt NoIns NoAlt Ins 37 30 37 0.000
NoAlt NoIns Alt NoIns 37 37 45 0.000
NoAlt NoIns Alt Ins 37 30 45 0.000
NoAlt Ins NoAlt NoIns 37 35 37 1.203
NoAlt Ins NoAlt Ins 37 37 37 1.187 *
NoAlt Ins Alt NoIns 37 35 45 1.203
NoAlt Ins Alt Ins 37 37 45 1.187
Alt NoIns NoAlt NoIns 45 45 37 1.590
Alt NoIns NoAlt Ins 45 38 37 1.714
Alt NoIns Alt NoIns 45 45 45 1.590 *
Alt NoIns Alt Ins 45 38 45 1.714
Alt Ins NoAlt NoIns 45 43 37 1.892
Alt Ins NoAlt Ins 45 45 37 1.858
Alt Ins Alt NoIns 45 43 45 1.892
Alt Ins Alt Ins 45 45 45 1.858 *
6.1.0 NoAlt NoIns NoAlt NoIns 37 37 37 0.000 *
NoAlt NoIns NoAlt Ins 37 30 37 0.000
NoAlt NoIns Alt NoIns 37 37 45 0.000
NoAlt NoIns Alt Ins 37 30 45 0.000
NoAlt Ins NoAlt NoIns 37 35 37 1.203
NoAlt Ins NoAlt Ins 37 37 37 1.187 *
NoAlt Ins Alt NoIns 37 35 45 1.203
NoAlt Ins Alt Ins 37 37 45 1.187
Alt NoIns NoAlt NoIns 45 45 37 1.590
Alt NoIns NoAlt Ins 45 38 37 1.714
Alt NoIns Alt NoIns 45 45 45 1.590 *
Alt NoIns Alt Ins 45 38 45 1.714
Alt Ins NoAlt NoIns 45 43 37 1.892
Alt Ins NoAlt Ins 45 45 37 1.858
Alt Ins Alt NoIns 45 43 45 1.892
Alt Ins Alt Ins 45 45 45 1.858 *

6.1.0 6.0.2 NoAlt NoIns NoAlt NoIns 37 37 37 0.000 *
NoAlt NoIns NoAlt Ins 37 30 37 0.000
NoAlt NoIns Alt NoIns 37 29 45 0.000
NoAlt NoIns Alt Ins 37 22 45 0.000
NoAlt Ins NoAlt NoIns 37 30 37 0.000
NoAlt Ins NoAlt Ins 37 37 37 0.000 *
NoAlt Ins Alt NoIns 37 22 45 0.000
NoAlt Ins Alt Ins 37 29 45 0.000
Alt NoIns NoAlt NoIns 45 29 37 0.000
Alt NoIns NoAlt Ins 45 22 37 0.000
Alt NoIns Alt NoIns 45 45 45 0.000 *
Alt NoIns Alt Ins 45 38 45 0.000
Alt Ins NoAlt NoIns 45 22 37 0.000
Alt Ins NoAlt Ins 45 29 37 0.000
Alt Ins Alt NoIns 45 38 45 0.000
Alt Ins Alt Ins 45 45 45 0.000 *
6.1.0 NoAlt NoIns NoAlt NoIns 37 37 37 0.000 *
NoAlt NoIns NoAlt Ins 37 30 37 0.000
NoAlt NoIns Alt NoIns 37 29 45 0.000
NoAlt NoIns Alt Ins 37 22 45 0.000
NoAlt Ins NoAlt NoIns 37 30 37 0.000
NoAlt Ins NoAlt Ins 37 37 37 0.000 *
NoAlt Ins Alt NoIns 37 22 45 0.000
NoAlt Ins Alt Ins 37 29 45 0.000
Alt NoIns NoAlt NoIns 45 29 37 0.000
Alt NoIns NoAlt Ins 45 22 37 0.000
Alt NoIns Alt NoIns 45 45 45 0.000 *
Alt NoIns Alt Ins 45 38 45 0.000
Alt Ins NoAlt NoIns 45 22 37 0.000
Alt Ins NoAlt Ins 45 29 37 0.000
Alt Ins Alt NoIns 45 38 45 0.000
Alt Ins Alt Ins 45 45 45 0.000 *

CCP4bb navigation

CCP4bb <-- 1999 <-- November 1999 <-- 30 November 1999
Previous message:
Subject: Re: LSQKAB, version 6.0 vs version 6.1
From: Clemens Vonrhein vonrhein {- at -} GLOBALPHASING {- dot -} COM
Date: 2008-12-23
Next message:
Subject: Re: LSQKAB, version 6.0 vs version 6.1 - reposting (Sorry!)
From: "Borhani, David" David {- dot -} Borhani {- at -} DESHAWRESEARCH {- dot -} COM
Date: 2008-12-23



ProteinCrystallography.org: Copyright 2006-2010 by Quid United Ltd